轮次 | 日期 | 主客场 | 比分 | 数据统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-11-25 | 客 | 西安高新区热力有限.. | 0:0 | 广西龙桂达足球俱乐.. | 技术统计 |
2 | 2014-11-26 | 主 | 广西龙桂达足球俱乐.. | 1:0 | 大连龙卷风足球俱乐.. | 技术统计 |
3 | 2014-11-27 | 主 | 广西龙桂达足球俱乐.. | 3:1 | 东风本田汽车有限公.. | 技术统计 |
已赛场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 平均进球 | 平均失球 | 平均积分 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
注:积分为红色的表示该球队的积分被赛事管理者修改过 |